День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 10:00 - 18:00 | |
Вівторок | 10:00 - 18:00 | |
Середа | 10:00 - 18:00 | |
Четвер | 10:00 - 18:00 | |
П'ятниця | 10:00 - 18:00 | |
Субота | 11:00 - 15:00 | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Наименование параметра | УКЗ -01 |
Номинальное напряжение сети, В | 220 |
Частота напряжения сети, Гц | 50 |
Максимальная мощность нагрузки, Вт, не более | 400 |
Максимальное входное напряжение, В | 380 |
Диапазон выходного напряжения, В | 187-245 |
Минимальное входное напряжение, В | 100 |
Время реакции на превышение входного напряжения, с | 0,02 |
Время реакции на понижение входного напряжения, с | 0,5 |
Время включения нагрузки, с | 5 |
Подавление электромагнитных (радиочастотных) шумов, в диапазоне 100 кГц-100 МГц, дБ,не менее | 200 |
Уровень поглощения энергии всплеска, Дж | 200 |
Шунтирование импульсного тока всплеска, А | 6000 |
Спектр газов газоанализатора | CO,CH4,LPG, дым |
Объемная часть газа, вызывающая включение сигнализатора, для СН4, LPG, %, не более | 1 |
Объемная часть газа, вызывающая включение сигнализатора, для СО, %, не более | 0.1 |
Время срабатывания сигнализатора газа, с | 60 |
Габариты (ширина, длина, высота), мм | 115 х150х85 |
Масса не более, кг | 0,25 |
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 10:00 - 18:00 | |
Вівторок | 10:00 - 18:00 | |
Середа | 10:00 - 18:00 | |
Четвер | 10:00 - 18:00 | |
П'ятниця | 10:00 - 18:00 | |
Субота | 11:00 - 15:00 | |
Неділя | Вихідний |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна