| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 10:00 - 18:00 | |
| Вівторок | 10:00 - 18:00 | |
| Середа | 10:00 - 18:00 | |
| Четвер | 10:00 - 18:00 | |
| П'ятниця | 10:00 - 18:00 | |
| Субота | 11:00 - 15:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Особенности конструкции
| 1 | Электромотор защищен от перегрева чувствительным термостатом безопасности с порогом срабатывания 150° С. | 6 | 1400 бесшумных оборотов в минуту обеспечивают два специальных прецизионных подшипника электромотора. |
| 2 | Червячный винт подвергнут прецизионной шлифовке и закалке для исключительной плавности движения и надежности редуктора. | 7 | Энкриментный кодер постоянно контролирует перемещение ворот, обеспечивая их остановку или обратный ход при наличии препятствия. |
| 3 | Прочная алюминиевая рукоятка разблокировки, оснащенная персональным ключом, позволяет разблокировать и перемещать вручную ворота из любого положения в отсутствие электропитания от основной сети. | 8 | Посадочные места подшипников и корпусные элементы привода обработаны и центрированы с высокой точностью для обеспечения плавного и бесшумного вращение и безупречной работу на многие годы. |
| 4 | Радиальные подшипники защищены двухсторонними контактными уплотнениями и заполнены термостойкой смазкой, достаточной на весь срок службы привода. | 9 | Положение привода относительно монтажного основания регулируется стальными шпильками в шести точках. Удлиненная форма пазов под анкерные болты позволяет изменять площадь контакта ведущей шестерни с зубчатой рейкой ворот. Таким образом, достигается абсолютная устойчивость и отсутствие вибраций в системе. |
| 5 | Оптимальное сочетание конструкционных материалов: стали и бронзы — существенно уменьшает трение, нагрев и износ деталей. |
Комплект
| Электропривод G30/2204 | 1 шт. |
| Плата управления 230 В H70/104AC | 1 шт. |
1 | Электродвигатель |
2 | Концевые выключатели |
3 | Стойка для фотоэлементов |
4 | Пара фотоэлементов снаружи |
| 5 | Пара фотоэлементов внутри |
| 6 | Сигнальная лампа |
| 7 | Пульт ДУ |
| 8 | Табличка |
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 10:00 - 18:00 | |
| Вівторок | 10:00 - 18:00 | |
| Середа | 10:00 - 18:00 | |
| Четвер | 10:00 - 18:00 | |
| П'ятниця | 10:00 - 18:00 | |
| Субота | 11:00 - 15:00 | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна




